Contents:
Contents
自己紹介¶
名前: | 金井 瑛(Akira Kanai) |
---|---|
専攻: | Security, IP Network |
学位: | 修士(政策・メディア) |
国籍: | 日本(Japan) |
言語: | 日本語(Japanese) |
生年月日: | 1984年 |
在住: | 東京都, JAPAN |
qiita: https://qiita.com/recuraki (+400Contribution)
主な資格¶
工学: | 技術士(情報工学部門) 伝送交換主任技術者 線路主任技術者 |
---|---|
無線: | 第一級陸上無線技術士 |
設備: | 二級ボイラー技師 冷凍3種機械 二種電気工事士 危険物取扱者乙種(1,2,3,4,5,6類) |
Cloud: | GCP PCA and PDE AWS SAA and SCS |
情報: | CCIE EI CISSP CISA CISM PMP MCSE(Server Infrastructure) MCSA(SQL) テクニカルエンジニア(NW, DB, SC) VCP-DCV550 ITIL Foundation (Syllabus 2011) |
他: | 職業訓練指導員免許(電子科) CIA(公認内部監査人) |
経歴¶
2003-2007
慶應義塾大学 環境情報学部 村井研究室 A bachelor student at Jun Murai laboratory Faculty of Environmental Information, Keio University, Japan
2007-2009
慶應義塾大学 政策・メディア研究科 村井研究室 A master course student at Jun Murai laboratory. Graduate School of Media and Governance, Keio University, Japan
2007/09/17 - 2007/11/10
A internship student for CNRS-WIDE(OLC, LAAS, France) 研究成果(非公開): “Evaluation of a real traffic botware EDS with simulated traffic: mixing and patching traffic dumps”
2009/04/01 - 通信関係(L2)
2015/07/01 - 通信関係(NFV/SDN)
Competitive programming¶
- AtCoder(Highest.1464 水色/Cyan) https://atcoder.jp/users/recuraki
- CodeForces(Highest: 1755 Blue) https://codeforces.com/profile/recuraki
- TopCoder Algo (Highest: 1255 Blue) https://www.topcoder.com/members/recuraki
- CodeChef (Highest: 1802 Purple) https://www.codechef.com/users/recuraki
実績¶
IPv6 を実装した複数の製品にサービス運用妨害 (DoS) の脆弱性
金井 瑛, 白畑 真, Rodney Van Meter, 神明達哉 URL: http://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2009/JVNDB-2009-000068.html 関連: http://support.apple.com/kb/HT4298?viewlocale=ja_JP&locale=ja_JP Implementations of IPv6 may be vulnerable to denial of service (DoS) attacks Akira Kanai, Shin Shirahata, Rodney Van Meter and Tatuya Jinmei. URL: http://jvn.jp/en/jp/JVN75368899/index.html
2012/04/26 セキュリティ・イベント Hardening Zero グランプリ受賞
2012/10/27 セキュリティ・イベント Hardening One グランプリ受賞
活動等¶
- 2007/09/16 Mozilla 24 EU会場のビデオカンファレンス環境構築(ENST@France) URL: http://signal.eu.org/blog/2007/09/16/mozilla-24-at-enst-a-technical-summary/
- 2013/8/21 IRS24 発表 「ADD-PATHの基本的な設定例と検討課題」 URL: http://irs.ietf.to/wiki.cgi?page=IRS24
- Interop Tokyo 2005 STMメンバ
- Interop Tokyo 2006 STMメンバ
- Interop Tokyo 2007 STMメンバ
- Interop Tokyo 2008 STMメンバ
- Interop Tokyo 2012 NOCチームメンバ
- Interop Tokyo 2013 NOCチームメンバ
- Interop Tokyo 2014 NOCチームメンバ
- Interop Tokyo 2015 NOCチームメンバ
- Interop Tokyo 2016 NOCチームメンバ
論文(査読あり)¶
IDSと連携した高速に伝播するワームのシグネチャ\自動生成機構の設計と実装
金井 瑛, 水谷 正慶, 白畑 真, 南 政樹, 村井 純 The design and implimentation of Automated Worm Fingerprinting for high speed transmission unknown worms with IDS Akira Kanai, Masayoshi Mizutani, Shin Shirahata, Masaki Minami and Jun Murai IPSJ SIG-DPS, November 2005
マルウェアの転送ログを利用したボットの活動分析
金井 瑛, 水谷 正慶, 武田 圭史, 村井 純 Analysis of Bot Activities Based on Malware Transfer Records Akira KANAI, Masayoshi Mizutani, Keiji Takeda, Jun Murai anti Malware engineering WorkShop 2008(MWS2008) pdf: http://www.iwsec.org/mws/2008/manuscript/1010.pdf refered-by: http://www.sfc.wide.ad.jp/dissertation/mizutani_thesis.pdf
マルウェアの転送ログを利用した地域毎のボット活動分析
金井 瑛 Analyzing geo-specific bot based on malware transfer records Akira KANAI anti Malware engineering WorkShop 2010(MWS2010) pdf: http://www.iwsec.org/mws/2010/manuscript/1A2-2.pdf refered: http://www.cs.dm.u-tokai.ac.jp/paper/Master2010/ozuma/thesis.pdf
論文(査読なし)¶
学位論文(学士): フロー順序に着目したボット検知手法の提案と検証
The Proposal and Validation of Bot Detection Method based on Flow Sequences Akira KANAI Bachelor Thesis of Keio University, January 2007 pdf: http://habanero.sfc.wide.ad.jp/~kanai/b_thesis.pdf
WIDE-CNRS間の交換留学活動報告
Akira KANAI WIDE Technical-Report in 2008 pdf: http://member.wide.ad.jp/tr/wide-tr-mawi-widecnrs-kanai-00.pdf
学位論文(修士): 通信の類似性に着目したネットワークインシデント検知手法
Network Incident Detection Method Based on Similarity of Communications Akira KANAI Master Thesis of Keio University, Feb 2009 pdf: http://habanero.sfc.wide.ad.jp/~kanai/MThesis.pdf
ポスター¶
- Akira KANAI, Shin SHIRAHATA, Rodney Van Meter IPv6の近隣探索機構における脆弱性と対策 anti Malware engineering WorkShop 2009(MWS2009)
その他¶
- 特開2016-208236
- 特許1件出願中
- A. Ogawa, K. Nishizuka, Y. Atarashi, A. Kanai RFC-Draft Host behavior to short prefix length(draft-akimichi-6man-ra-prefixlen-00) https://tools.ietf.org/id/draft-akimichi-6man-ra-prefixlen-00.txt
- 金井 瑛, 廣瀬 真人 リモートアクセスの利用傾向と考察 Study of Usage Tendencies of the Remote Access Service 情報処理学会 別冊特集 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のテクノロジーとイノベーション https://www.ieice.org/eng_r/assets/pdf/special_issue/2-9e.pdf
- 廣瀬 真人, 金井 瑛 東京2020大会におけるSyslogの流量分析 - Flow Rate Analysis of Syslog Collected in the Tokyo 2020 Games 情報処理学会 別冊特集 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のテクノロジーとイノベーション https://www.ieice.org/eng_r/assets/pdf/special_issue/2-8e.pdf
受験履歴¶
資格というより「受験」の記録です。
NO | 取得日 | 国家資格 | 資格名・得点 |
1 | 2000.xx.xx | x | 秘書検定3級 |
2 | 2000.xx.xx | x | 実用英語検定準2級 |
3 | 2000.xx.xx | x | スキー検定2級 |
4 | 2000.09.xx | x | コンピュータ利用技術検定1級 |
5 | 2001.01.xx | x | 情報処理検定1級 |
6 | 2001.11.xx | x | ワープロ実務検定1級 |
7 | 2000.11.xx | ○ | 初級システムアドミニストレータ Systems Administrator Examination |
8 | 2001.08.xx | ○ | 第四級アマチュア無線技士 |
9 | 2001.08.xx | ○ | 危険物取扱者乙種第四類 Hazardous Materials Engineer(Group4) |
10 | 2001.07.xx | ○ | ソフトウェア開発技術者 Software Design & Development Engineer Examination |
11 | 2002.01.xx | ○ | 工事担任者(総合種) |
12 | 2003.01.xx | ○ | テクニカルエンジニア(ネットワーク) /Network Systems Engineer Examination |
13 | 2006.06.30 | x | CCNA(Expired) |
14 | 2008.07.xx | x | CCAI(CCNA) - Instructor Orientation(FastTrack) による |
15 | 2009.04.xx | ○ | 情報セキュリティスペシャリスト /Information Security Specialist Examination |
16 | 2009.12.xx | ○ | ドットコムマスター★ |
17 | 2009.12.xx | ○ | 工事担任者AI・DD総合種 (基礎 - 免除, 技術 68/100, 法規 - 免除) |
18 | 2011.06.xx | ○ | 三級ファイナンシャル・プランニング技能士(個人資産相談業務) |
19 | 2012.07.xx | x | ビジネス法務検定3級(60/100) |
20 | 2012.07.xx | ○ | 知的財産管理技能検定3級 |
21 | 2012.12.xx | ○ | ネットワークスペシャリスト(午前I - 78.2/100 , 午前II 84/100, 午後I 74/100, 午後II 86/100) /Network Specialist Examination |
22 | 2012.12.xx | ○ | 危険物取扱者乙種第二類(60/100) Hazardous Materials Engineer(Group2) |
23 | 2013.02.xx | ○ | 危険物取扱者乙種第一類(70/100) Hazardous Materials Engineer(Group1) |
24 | 2013.02.xx | ○ | 危険物取扱者乙種第六類(90/100) Hazardous Materials Engineer(Group6) |
25 | 2013.03.xx | ○ | 第三級アマチュア無線技士 Amateur Third-Class Radio Operator |
26 | 2013.03.xx | ○ | 危険物取扱者乙種第三類(80/100) Hazardous Materials Engineer(Group3) |
27 | 2013.03.xx | ○ | 危険物取扱者乙種第五類(70/100) Hazardous Materials Engineer(Group5) |
28 | 2013.04.06 | ○ | 第一級アマチュア無線技士(工学 - 123/150, 法規 - 100/125 /Amateur First-Class Radio Operator |
29 | 2013.04.21 | ○ | データベーススペシャリスト(午前I - 免除, 午後II - 60/100 午後I - 74/100, 午後II - 60/100) /Database Specialist Examination |
30 | 2013.07.10 | ○ | 電気通信主任技術者(伝送交換) (基礎 - 免除, (設備 - 64/100, データ通信 - 76/100, 法規 - 68/100) Chief Transmissionand Switching Engineer |
31 | 2013.07.14 | ○ | 第一級陸上無線技術士工学B - 76/125, 法規 72/100) First-Class Technical Radio Operator for On-The-Ground Services |
32 | 2013.07.05 | x | LPIC-101(710/800) |
33 | 2013.07.05 | x | LPIC-102(680/800) |
34 | 2013.07.20 | x | LPIC-201(700/800) |
35 | 2013.07.20 | x | LPIC-202(630/800) |
36 | 2013.07.26 | x | LPIC-301(520/800) |
37 | 2013.08.08 | ○ | ITパスポート 1回目 |
38 | 2013.09.13 | ○ | 第三級海上無線通信士(法規, 英語) |
39 | 2013.11.xx | ○ | 第一級海上無線通信士(全科目免除) |
40 | 2014.03.03 | ○ | 二種電気工事士 |
41 | 2014.03.xx | ○ | 航空無線通信士(法規90点, 英語91点) /Aeronautical Radio Operator |
42 | 2014.07.11 | x | LPIC-303(600/800) |
43 | 2014.07.14 | x | ITIL Foundation (Syllabus 2011) (75%) |
44 | 2014.10.13 | o | 技術士一次試験(基礎 83%, 適正 100%, 専門 88%) |
45 | 2014 11.9 | o | 冷凍3種機械(法令 65%, 保安80%) |
46 | 2014.11.30 | o | 知的財産管理者2級(学科80%, 実技85%) /2nd grade Certified Specialist of Intellectual Property Management (administration) |
47 | 2014.12.4 | x | .com MASTER ADVANCE ★★ |
48 | 2015.01.15 | o | 二級ボイラー技師 /Class-2 boiler expert’s licens |
49 | 2015.01.17 | o | 職業訓練指導員 - 電子科 - 指導方法試験 |
50 | 2015.02.09 | o | 潜水士 /Diver’s license |
51 | 2015.03.11 | o | エックス線作業主任者 /Operations chief of radiography with X-rays license |
52 | 2015.10.xx | o | 消防設備士乙7類(91%) |
53 | 2015.10.xx | x | マイナンバー保護オフィサー(93%) |
54 | 2015.10.xx | x | VMWare VCP-DCV550(478/500) |
55 | 2015.11.xx | x | お好み焼き検定 初級 |
56 | 2016.01.xx | x | PMP - Project Management Professional(MP/MP/MP/MP/BP) |
57 | 2016.02.xx | x | CISSP - Certified Information Systems Security Professional |
58 | 2016.03.01 | o | 技術士二次試験 - 論述(必須26/30 選択I A 選択II A) |
59 | 2016.03.13 | x | CompTIA Security+ (841/900 - 92%) |
60 | 2016.03.25 | x | CompTIA Cloud+(816/900 - 89%) |
61 | 2016.05.xx | x | Oracle 1Z0-065-JPN Bronze DBA 12c(79%) |
62 | 2016.05.xx | x | Oracle 1Z0-017-JPN Bronze SQL基礎(87%) |
63 | 2016.05.xx | x | Microsoft 461: SQL Server 2012 Querying(85%) |
64 | 2016.05.xx | x | Microsoft 462: Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases(93%) |
65 | 2016.05.xx | x | Microsoft 410: Installing and Configuring Windows Server 2012(78%) |
66 | 2016.05.xx | x | Microsoft 411: Administering Windows Server 2012(73%) |
xx | 2016.06.xx | x | (講習)上級救命講習 |
67 | 2016.07.xx | x | Microsoft 413: Designing and Implementing a Server Infrastructure(82%) |
68 | 2016.07.xx | x | Microsoft 414: Implementing an Advanced Server Infrastructure(78%) |
69 | 2016.07.xx | o | 電気通信主任技術者(線路 - 通信線路(通信線路68%, 法規免除, 設備免除,基礎免除) |
70 | 2016.11.xx | x | SPREAD情報セキュリティサポーター能力検定(98%) |
71 | 2017.01.xx | x | ISACA CISA - Certified Information Systems Auditor(530/750) |
72 | 2017.01.xx | x | IIA CIA Part 3, Internal Audit Knowledge Elements |
73 | 2017.02.xx | x | IIA CIA Part 1, Internal Augit Basics |
74 | 2017.09.09 | x | Cisco CCIE RS 5.1 Written |
75 | 2017.09.13 | x | LPIC-304(710/800) |
76 | 2017.10.xx | x | VMWare VCP-DCV600(450/500) |
77 | 2018.02.xx | x | Cisco CCIE RS Lab |
78 | 2018.06.01 | x | Cisco CCIE RS 5.1 Written(900/1000) |
79 | 2018.05.24 | x | 証券アナリスト1次試験 経済 |
80 | 2018.10.29 | x | 証券アナリスト1次試験 財務 |
81 | 2018.11.xx | x | お好み焼き検定 上級 |
82 | 2018.02.xx | x | ISACA CISM - Certified Information Security Manager (466/750) |
83 | 2019.07.xx | x | CompTIA CySA+ |
84 | 2019.08.xx | x | 心理学検定2級 |
85 | 2019.12.13 | x | Microsoft MOS Excel 2016 Expert |
86 | 2019.12.xx | x | CompTIA Project+ |
87 | 2019.12.27 | x | Microsoft MOS PowerPoint 2016 |
88 | 2020.01.06 | x | Microsoft MOS Word 2016 Expert |
89 | 2020.03.14 | x | JDLA G検定 2020#1 |
90 | 2020.07.15 | x | Google Professional Cloud Architect |
91 | 2020.07.28 | x | Google Professional Data Engineer |
92 | 2021.xx.xx | x | CompTIA Pentest+ |
93 | 2021.09.20 | x | AWS Certified Cloud Practitioner (755) |
94 | 2021.10.xx | x | AWS Certified Solutions Architect Associate (760) |
95 | 2022.05.13 | x | IIA CIA Part 2, Practice of Internal Auditing |
96 | 2022.10.09 | x | IPv6 基礎検定ベータ試験(100%) |
97 | 2023.01.08 | x | Google Professional Cloud Developer |
98 | 2023.01.23 | x | Google Professional Cloud Architect(2回目/recert) |
99 | 2023.01.24 | x | Google Professional Google Workspace Administrator) |
100 | 2023.05.02 | x | Cisco 300-410 ENARSI(88/58/83/87%) |
101 | 2023.05.02 | x | Cisco 350-401 ENCOR(93/70/90/70/80/73%) |
102 | 2023.05.13 | x | AWS Certified Security - Specialty SCS-C01 (Score: 845) |
103 | 2023.05.20 | x | AWS Certified Machine Learning - Specialty MLS-C01 (Score: 788) |
104 | 2023.05.20 | x | AWS Certified Database - Specialty DBS-C01 (Score: 754) |
105 | 2023.05.27 | x | AWS Certified Data Analytics - Specialty (Score: 812) |
106 | 2023.06.xx | o | 応用情報処理技術者試験 (85%/79%) |
107 | 2023.12.xx | o | 基本情報処理技術者試験 (765/910) |
108 | 2024.03.15 | x | ビジネスキャリア検定 3級生産管理プランニング |
109 | 2024.03.15 | x | ビジネスキャリア検定 3級生産管理オペレーション |
110 | 2024.05.01 | x | AWS Certified Solutions Architect Professional (Score: 800) |
111 | 2024.05.05 | x | AWS Certified Developer Associate (Score: 830) |
112 | 2024.05.05 | x | AWS Certified SysOps Administrator Associate (Score: 849) |
落ちた試験¶
2014.10.19 | システムアーキテクト(午前II 76%, 午後I 74%, 午後II B) |
2015.01.27 | 電気通信主任技術者(線路 - 設備(68%), 通信線路(48%)) |
2015.04.xx | エンデベッド(午後I 80%, 午後II 86%, 午後II 59%) |
2015.08.09 | 中小企業診断士(情報68, 運営68, 法務64, 経営42, その他未受験) |
2015.10.xx | 宅建(28/50点) |
2016.01.24 | 電気通信主任技術者(線路 - 通信線路(52%)) |
2016.xx.xx | 中小企業診断士(情報68, 経営69, 会計44, 経済56, 中小 48) |
2014.10.19 | システムアーキテクト(午前II 82%, 午後I 88%, 午後II B) |